
 產(chǎn)品中心
產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY


TH9120A交流耐壓絕緣測(cè)試儀,耐壓測(cè)試:AC:10kV,高分辨率:7寸800×480點(diǎn),TFT-LCD顯示, 中英文菜單操作界面,一鍵截屏功能。
 產(chǎn)品型號(hào):
產(chǎn)品型號(hào): 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-07-01
更新時(shí)間:2024-07-01 訪  問(wèn)  量:979
訪  問(wèn)  量:979 立即咨詢
立即咨詢
                    	 聯(lián)系電話:021-51087863
聯(lián)系電話:021-51087863
TH9120A/TH9120D 交流耐壓絕緣電阻測(cè)試儀簡(jiǎn)介
TH9120A/TH9120D 交流耐壓絕緣電阻測(cè)試儀是針對(duì)高壓光耦合器及高壓繼電器、高壓開關(guān)、PV模組等絕緣耐受力較高的器件提供高壓的耐壓測(cè)試與分析。
在耐壓測(cè)試方面,輸出功率 AC:200VA(10kV、20mA),DC:120VA(12kV、 10mA),因此可用來(lái)為高耐壓的定子、電機(jī)等設(shè)備做耐壓測(cè)試,也可以對(duì)零件做同樣的測(cè)試。在絕緣電阻測(cè)試方面,所能顯示范圍為 0.1MΩ~50GΩ,測(cè)試電壓為 50V~5000V 可任意設(shè)定。在開短路檢測(cè)測(cè)試方面,可在進(jìn)行高壓測(cè)試前,先判斷被測(cè)件是否可靠連接,再進(jìn)行高壓測(cè)試。在顯示方面,所有的測(cè)試模式、時(shí)間、電壓、電流、電阻值、測(cè)試步驟等都在顯示器上顯示,另有列表顯示模式,顯示多步驟的設(shè)置及順序測(cè)試結(jié)果。
性能特點(diǎn)
■ 耐壓測(cè)試:AC:10kV/最大20mA/200VA輸出
■ 崩潰電壓測(cè)試:0.05-10.0kV
■ 電弧ARC偵測(cè)功能
■ OSC檢查功能
■ 高分辨率:7寸800×480點(diǎn),TFT-LCD顯示
■ 中英文菜單操作界面
■ 一鍵截屏功能
■ 后面板輸出功能,方便生產(chǎn)線自動(dòng)化測(cè)試
■ 存儲(chǔ):100個(gè)文件,每個(gè)文件最多50步
■ 引腳檢測(cè)
應(yīng)用
■ 高耐壓測(cè)試、高壓光耦、高壓繼電器、高壓開關(guān)等絕緣較高的器件
■ 電子元器件、電容、線圈、鐵心、扼流圈、濾波器等
■ 電氣產(chǎn)品、家用電器、信息產(chǎn)品、影音設(shè)備、電熱器具、照明設(shè)備
■ 非電氣產(chǎn)品、線材、不織布、絕緣材料等耐壓及絕緣阻抗測(cè)試
■ 新能源汽車
■ 自動(dòng)化測(cè)試系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | TH9120A | TH9120D | ||
| 測(cè)試模式 | AC/OSC | DC/IR | ||
| 耐壓測(cè)試 | ||||
| 輸出電壓 | AC | 電壓范圍 | 0.05-10.0kV | ------------- | 
| 電壓波形 | 50/60Hz ±0.1% 正弦波 | ------------- | ||
| 輸出功率 | 200VA(10.0kV 20mA) | ------------- | ||
| DC | 電壓范圍 | ------------- | 0.05-12.0kV | |
| 輸出功率 | ------------- | 120VA(12.0kV 10mA) | ||
| 負(fù)載變動(dòng)率 | ±(1%設(shè)定值 + 10V) (額定功率) | |||
| 電壓分辨率 | 2V | |||
| 電壓精度 | ±(1%設(shè)定值 + 0.1%滿刻度) | |||
| 
 
 電流測(cè)試范圍 
 
 
 
 | AC | 電流范圍 | 0.001mA-20mA | ------------- | 
| 電流分辨率 | 0.001mA | ------------- | ||
| 電流精度 | 0.100mA-2.999mA ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | 
 ------------- | ||
| 3.00mA-20.00 mA ±(1.5%讀值 + 0.5%滿刻度) | 
 ------------- | |||
| DC | 電流范圍 | ------------- | 0.0001mA-10mA | |
| 電流分辨率 | ------------- | 0.1uA | ||
| 電流精度 | ------------- | ±(1%讀值 + 0.5%滿刻度) | ||
| 最大短路電流 | 40mA (僅交流測(cè)試) | |||
| 快速放電功能 | 測(cè)試結(jié)束后自動(dòng)放電(DCW) | |||
| 絕緣電阻測(cè)試 | ||||
| 輸出電壓 | ------------- | DC:0.05-5.0kV | ||
| 電壓分辨率 | ------------- | 2V | ||
| 電壓精度 | ------------- | ±(1%設(shè)定值 + 0.5%滿刻度) | ||
| 電阻測(cè)試范圍 | ------------- | 0.1MΩ– 50.0GΩ | ||
| 電阻測(cè)試精度 | 電壓≥0.5kV | ------------- ------------- | 1MΩ–1GΩ ±(3%讀數(shù)+0.1%滿刻度) | |
| 1GΩ–10GΩ ±(7%讀數(shù)+2%滿刻度) | ||||
| 10GΩ–50GΩ ±(10%讀數(shù)+1%滿刻度) | ||||
| 電壓<500V | ------------- | 0.1MΩ–1GΩ ±(5%讀數(shù)+2%滿刻度) | ||
| 電弧偵測(cè) | ||||
| 程序設(shè)定 | AC | 1.0mA-20.0mA | ------------- | |
| DC | ------------- | 1.0mA-10.0mA | ||
| OSC開短路偵測(cè) | ||||
| 采樣標(biāo)準(zhǔn)電容范圍 | 0.001~40nF | ------------- | ||
| 開路判斷范圍 | 10%~100% | ------------- | ||
| 短路判斷范圍 | 100%~500% | ------------- | ||
| 時(shí)間設(shè)定 | ||||
| 測(cè)試時(shí)間 | 0.3~999s,0表示持續(xù)測(cè)試 | |||
| 上升時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 | |||
| 下降時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 | |||
| 等待時(shí)間 | 0.1~999s,0表示關(guān)閉 (僅直流耐壓) | |||
| 安全防護(hù)功能 | ||||
| 觸電保護(hù) | 0.5mA ± 0.25mA 可選擇:打開或關(guān)閉 | |||
| 啟動(dòng)保護(hù) Interlock | 引腳接低,才允許高壓輸出 | |||
| 面板操作保護(hù) | 鍵鎖、密碼 | |||
| 報(bào)警指示 | 合格:短音,綠燈;不合格:長(zhǎng)音,紅燈 | |||
| 存儲(chǔ)與接口 | ||||
| 內(nèi)部存儲(chǔ)器 | 可存儲(chǔ)100個(gè)文件,每個(gè)文件可編輯50個(gè)步驟 | |||
| 標(biāo)配接口 | RS232、USB DEVICE、USB HOST、LAN、HANDLER | |||
| 選配接口 | GPIB | |||
| 環(huán)境溫度與濕度 | ||||
| 參數(shù)比對(duì)溫度 | 18℃~28℃,濕度: 30%~70%RH | |||
| 正常工作溫度 | 0℃~45℃,濕度: 20%~90%RH | |||
| 儲(chǔ)藏環(huán)境溫度 | -10℃~55℃,濕度:< 80%RH | |||
| 一般指標(biāo) | ||||
| 電源 | 
 | |||
| 功率 | 空載:< 100W 額定功率:300W | |||
| 體積 | 430mm(W)x 132mm(H)x 500mm(D) | |||
| 重量 | 21kg | |||
附件
| 標(biāo)配 | |||||
| 配件名稱 | 型號(hào) | ||||
| 高壓測(cè)試電纜(黑色) | TH90003B | ||||
| 高壓測(cè)試電纜(紅色) | TH90003R | ||||
| TH9010系列高壓測(cè)試電纜(帶夾子) | TH90015 | ||||
| 選配 | |||||
| 配件名稱 | 型號(hào) | ||||
021-51087863
13564689660@163.com
021-33250173
版權(quán)所有© 2025 上海增駿實(shí)業(yè)有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備11017335號(hào)-13
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml